1200℃-管式炉Φ40TNG1200-40参数表 | ||
技术性能 | 产品型号 | TNG1200-40 |
温度分类 | 1200℃ | |
工作温度 | 1100℃ | |
炉管尺寸 | 外径40mm*管长500~1000mm,壁厚1.5mm | |
加热区长 | 单温区300mm(可选多温区管式炉) | |
恒温区长 | 150mm | |
工作正压 | 0.02MPa | |
炉管材质 | ||
额定功率 | 3KW | |
工作电压 | 220V | |
可通气体 | 氮气、氧气、氩气等保护气体以及部分还原性气体 | |
气体流速 | 25-250sccm | |
加热性能 | 加热元件 | |
升温速率 | 推荐10℃/min | |
测温元件 | K分度号热电偶 | |
控温仪表 | ||
控温精度 | ±1℃ | |
电炉结构 | 炉膛结构 | 一体成型炉膛 |
保温结构 | 炉衬+纤维板+纤维棉三梯度保温结构 | |
耐温板材 | 纤维板 | |
填充耐材 | 纤维散棉 | |
钣金结构 | 上下模块化连接结构 | |
装启方式 | 炉管横穿炉膛 | |
气密性能 | 密封结构 |
不锈钢CF法兰(包括精密针型阀,双层耐高温氟橡胶密封圈,指针式防震充油真空压力表,快插软管接头); 耐腐蚀的聚四氟乙烯法兰 |
常规真空 | 旋片式机械真空泵极限真空可达50Pa | |
低真空 | 低真空系统,KF接口,极限真空可达1*10-1Pa | |
高真空 | 高真空系统,KF接口,极限真空可达1*10-3Pa | |
安全性能 | 温度 | 超温报警,上下限报警; |
电路 | 过流断电,断偶报警,开门断电(开启式可选) | |
压力 | 自动泄压(该功能适用于选配数显压力表的设备) | |
运输属性 | 外形尺寸 | 按实物 |
包装尺寸 | 按实物 | |
设备重量 | 按实物 | |
物流包装 | 按实物 | |
发货方式 |
一般物流运输送货上门,如遇部分偏远地区物流公司不提供送货上门的需自提。 |
|
配置 | 标准配件 | |
可选配件 | ||
扩展配置 | 数显压力开关,卡箍法兰,水冷法兰,折页法兰,KF高真空法兰 | |
售后支持 | 使用指导 |
您可以随时拨打我司服务人员电话,我们会详细为您提供技术指导; 直到您完全掌握电炉的使用方法,我们承诺:耐心,细致。 |
配件供应 | 常用配件我司常年备有库存,您可以随买随换,让您无后顾之忧。 | |
质保服务 | 设备整机保修一年,耗材(如加热元件、垫砖、门堵)等除外。 | |
维修服务 | 我们提供现场维修和返厂维修服务,及时响应,迅速处理。 | |
注意事项 | 烘炉工艺 | 初次使用或停用半月以上需烘炉,烘炉工艺详见说明书或致电我司售后人员咨询。 |
升温速度 | 为了不影响设备正常使用寿命,请不要过快升降温。最高温度指设备所能到达的温度,不宜作为工作温度。 | |
防火防爆 |
请勿超压使用; 高温时气体流速请勿过快; 通入还原性气体(如氢气)时请确认氧气配比,确保不会发生爆炸。 |
|
炉膛裂纹 | 本设备使用一段时间后炉膛会出现微小裂纹,属于正常现象不会影响使用,可向业务人员免费索取氧化铝涂层修补剂。 | |
友情提示 | 设备选型 | 您可根据您所需的温度尺寸来选择合适的设备。 |
正确使用 |
请认真阅读使用说明书和仪表说明书。 强烈推荐您在使用时拨打我司售后人员电话或以其他形式预约我司售后的技术支持,包括但不限于通话,视频等。 |
|
到货查验 | 请仔细检查配件数量,如出现漏发请及时联系您的销售顾问。 |